장학공지
2023년 1학기 푸른등대 기부장학사업 신규장학생 선발 안내(~12/26(월) 18시까지)
- 작성자학생처
- 등록일2022-12-16
- 조회수87
2023년 1학기 푸른등대 기부장학사업 신규장학생 선발 안내
1. 장학금명 : 2023년 1학기 푸른등대 기부장학금
2. 장학금 신청 및 서류제출 기간 : 2022. 12. 17.(토) 00:00 ~ 12. 26.(월) 18:00까지
※ 주말 및 공휴일 포함 신청기간 내 24시간 신청가능 (단, 마감일 제외)
3. 푸른등대 기부 장학금 신규 장학생 선발 내용
| 기부처 | 선발인원 | 장학금액 | 지원기간 |
|---|---|---|---|
| 건설근로자공제회 | 519명 선발 | 학기당 100만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 1개 학기(’23년 1학기) |
| 넥슨코리아 | 63명 선발 | 학기당 200만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 2개 학기(’23년 1학기 ~ '23년 2학기) |
| 말남장학금 | 10명 선발 | 학기당 200만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 1개 학기(’23년 1학기) |
| 사무금융우분투재단 | 40명 선발 | 학기당 200만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 1개 학기(’23년 1학기) |
| 손해보험 사회공헌협의회 | 53명 선발 | 학기당 200만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 2개 학기(’23년 1학기 ~ '23년 2학기) |
| 우미희망재단 | 50명 선발 | 1학기 300만원(생활비 무상보조, 정액 지원) 2학기 200만원(생활비 무상보조, 정액 지원) |
2개 학기(’23년 1학기 ~ '23년 2학기) |
| 유지웅 기부장학금 | 5명 선발 | 학기당 200만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 1개 학기(’23년 1학기) |
| 정인욱 학술장학재단 | 28명 선발 | 학기당 250만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 1개 학기(’23년 1학기) |
| 한국가스공사 | 80명 선발 | 학기당 200만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 1개 학기(’23년 1학기) |
| 한국전력공사 | 27명 선발 | 학기당 200만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 2개 학기(’23년 1학기 ~ '23년 2학기) |
| 한국토지주택공사 | 51명 선발 | 학기당 200만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 1개 학기(’23년 1학기) |
| 한국투자공사 | 20명 선발 | 학기당 250만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 2개 학기(’23년 1학기 ~ '23년 2학기) |
| 홈앤쇼핑 홈앤스마일(유형Ⅰ) | 47명 선발 | 학기당 100만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 1개 학기(’23년 1학기) |
| 홈앤쇼핑 홈앤스마일(유형Ⅱ) | 40명 선발 | 학기당 100만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 1개 학기(’23년 1학기) |
| 홈앤쇼핑 홈앤스마일(유형Ⅲ) | 30명 선발 | 학기당 100만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 1개 학기(’23년 1학기) |
| KDB나눔재단 | 35명 선발 | 학기당 250만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 2개 학기(’23년 1학기 ~ '23년 2학기) |
| KOSAF기부펀드(유형Ⅱ) | 20명 선발 | 학기당 150만원(생활비 무상보조, 정액 지원) | 1개 학기(’23년 1학기) |
(기부처 가나다 순)
4. 기타 자세한 사항은 한국장학재단 홈페이지 또는 한국장학재단 상담센터(1599-2290)로 문의해주시기 바랍니다.
붙임 : 1. 2023년 1학기 푸른등대 기부장학금 사업계획 및 업무처리기준 1부.
- 다음글
- 2023년 1학기 농림축산식품부 장학금 장학생 신청안내(~23년 1/4(수) 17시까지)
- 2022-12-20
- 이전글
- 한국장학재단 학자금지원제도 안내
- 2022-12-13